現状ペット霊園です。
-
最寄駅
JR日豊本線 日向新富
徒歩 23 分
- 間取 -
- 価格 7,000万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 児湯郡新富町大字日置 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 7,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 288.97㎡ (87.41坪) | 土地面積 | 6920㎡ (2093.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】トータルカンパニーHP 【関連サイト2】トータルカンパニー 新築情報 |
||||||
物件番号 | 156101-19437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。