-
最寄駅
JR日南線 木花
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 4,000万円(税込)
- 利回り 13.5%
物件名 | - | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字熊野 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 340.56㎡ (103.01坪) | 土地面積 | 509.81㎡ (154.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南8m)(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間540万円 【学校区】木花小学校(314m) 木花中学校(1183m) |
||||||
物件番号 | 156101-15394 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。