宮崎繁華街中心部にある収益物件になります。前面道路も広く、一階店舗で長期的収益性あります。場所も良く資産価値も良
物件名 | 宮崎千草町一棟アパート | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市千草町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,050万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 391.11㎡ (118.31坪) ※1 | 土地面積 | 218.18㎡ (65.99坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間481万円/年間552万円 |
||||||
物件番号 | 156101-13320 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮崎千草町一棟アパート
- 6,050 万円
- (391.11㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市千草町