店舗・事務所向きです!現況渡しとなります。駐車場拡張相談可!土地測量済です。
物件名 | 吉村町曽師前テナントビル | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町曽師前 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 250.36㎡ (75.73坪) | 土地面積 | 151.9㎡ (45.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南20m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】トータルカンパニーHP 【関連サイト2】トータルカンパニー 新築情報 【学校区】潮見小学校(483m) 宮崎中学校(835m) |
||||||
物件番号 | 156101-17601 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉村町曽師前テナントビル
- 1,180 万円
- (250.36㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市吉村町曽師前