即営業可 焼肉設備あり
物件名 | 橘通西2丁目ビル | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市橘通西2丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 106.02㎡ (32.07坪) ※1 | 土地面積 | 69.91㎡ (21.14坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 近隣の青空ショッピングセンター今年度中取壊し
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【学校区】宮崎小学校 宮崎中学校 |
||||||
物件番号 | 156101-20645 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橘通西2丁目ビル
- 4,000 万円
- (106.02㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市橘通西2丁目