市街地にほど近い立地。中心部や西の大塚方面へのアクセス良好。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セイザンハイツ高松 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市鶴島3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 295万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.1㎡ (13.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小戸小学校(715m) 宮崎西中学校(1758m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】22.1万円/坪 【関連サイト1】トータルカンパニーHP 【関連サイト2】トータルカンパニー 新築情報 |
||||||||
物件番号 | 156101-18996 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セイザンハイツ高松
- 295 万円
- 3DK (44.1㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市鶴島3丁目