【高台】敷地100坪以上。3SLDK平家住宅。
■水害ハザードマップ外。
■標高約29mの高台に位置。
■小学校徒歩2分、中学校徒歩7分。
■100坪以上の敷地。
生目台東の敷地103坪の平家住宅 水害ハザードマップ外
-
最寄駅
JR日南線 宮崎
徒歩 75 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,300万円(税込)
- 土地面積 341.7㎡(103.36坪)
- 建物面積 125.36㎡(37.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生目台東の敷地103坪の平家住宅 水害ハザードマップ外 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市生目台東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.36㎡ (37.92坪) ※1 | 土地面積 | 341.7㎡ (103.36坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9m 接面16.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生目台東小学校(130m) 生目台中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 開発分譲地内 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 出窓 / 自然素材使用 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 高齢者 歓迎 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 156101-20760 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生目台東の敷地103坪の平家住宅 水害ハザードマップ外
- 2,300 万円
- 3SLDK (125.36㎡)
- JR日南線 宮崎
- 宮崎市生目台東3丁目