築後未入居
赤江戸建
-
最寄駅
JR宮崎空港線 宮崎空港
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 118.78㎡(35.93坪)
- 建物面積 96.77㎡(29.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 赤江戸建 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字赤江 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.77㎡ (29.27坪) ※1 | 土地面積 | 118.78㎡ (35.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面9.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国富小学校(1925m) 本郷中学校(1702m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 156101-20484 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 赤江戸建
- 2,290 万円
- 3LDK (96.77㎡)
- JR宮崎空港線 宮崎空港
- 宮崎市大字赤江