一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気です。
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 236.38㎡(71.5坪)
- 建物面積 117.27㎡(35.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市神宮西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.27㎡ (35.47坪) ※1 | 土地面積 | 236.38㎡ (71.5坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(1335m) 大宮中学校(807m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ |
||||||||
物件番号 | 156101-20370 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。