築後未入居
2022年12月19日完成モデルハウス仕様、未入居。
フェリディアガーデン宮崎市清武町加納1号地
-
最寄駅
JR日豊本線 清武
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 173.14㎡(52.37坪)
- 建物面積 97.19㎡(29.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フェリディアガーデン宮崎市清武町加納1号地 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市清武町加納 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.19㎡ (29.39坪) ※1 | 土地面積 | 173.14㎡ (52.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加納小学校(1716m) 加納中学校(2919m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 2022年12月19日完成モデルハウス仕様、未入居。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 156101-19612 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フェリディアガーデン宮崎市清武町加納1号地
- 3,290 万円
- 3LDK (97.19㎡)
- JR日豊本線 清武
- 宮崎市清武町加納