南西角地になります。
10年前に内部リフォーム済。
田吉戸建
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 172.65㎡(52.22坪)
- 建物面積 77.61㎡(23.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田吉戸建 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字田吉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.61㎡ (23.47坪) | 土地面積 | 172.65㎡ (52.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道)(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 156101-19348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田吉戸建
- 1,180 万円
- 4DK (77.61㎡)
- JR日南線 田吉
- 宮崎市大字田吉