農転必要、測量渡し、都市計画法34条11号指定内、建替えの場合43条の許可が必要ですが何方でも建替可能
国富町塚原戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
バス乗車 32 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 8DK
- 価格 1,300万円(税込)
- 土地面積 723.15㎡(218.75坪)
- 建物面積 186.8㎡(56.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 国富町塚原戸建 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東諸県郡国富町大字塚原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 186.8㎡ (56.5坪) ※1 | 土地面積 | 723.15㎡ (218.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 農転必要、測量渡し、都市計画法34条11号指定内、建替えの場合43条の許可が必要ですが何方でも建替可能、土地723.15㎡(宅地)、187㎡(畑)
※1 建物面積区分:登記 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
||||||||
物件番号 | 156101-18803 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 国富町塚原戸建
- 1,300 万円
- 8DK (186.8㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 東諸県郡国富町大字塚原