敷地が土砂災害警戒区域に隣接しています。現在の建物利用については、宮崎市役所の開発審査課と協議して北側の一部を除いては建築可能との判断が出ております
芳士戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 蓮ヶ池
徒歩 17 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,500万円(税込)
- 土地面積 1745.45㎡(527.99坪)
- 建物面積 190.6㎡(57.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 芳士戸建 | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字芳士 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 190.6㎡ (57.65坪) ※1 | 土地面積 | 1745.45㎡ (527.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 住吉中学校(2928m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 敷地が土砂災害警戒区域に隣接しています。現在の建物利用については、宮崎市役所の開発審査課と協議して北側の一部を除いては建築可能との判断が出ております
※1 建物面積区分:登記 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
||||||||
物件番号 | 156101-18533 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 芳士戸建
- 2,500 万円
- 6LDK (190.6㎡)
- JR日豊本線 蓮ヶ池
- 宮崎市大字芳士