高台にある佐土原光陽台団地内です。久峰総合公園徒歩10分。佐土原駅まで車で6分。すぐ近くに公園もあり子育て・自然住環境も良好。東道路のゆったりとした敷地に広々リビングの5LDK!
光陽台戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 29 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 287.77㎡(87.05坪)
- 建物面積 134.96㎡(40.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 光陽台戸建 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.96㎡ (40.82坪) ※1 | 土地面積 | 287.77㎡ (87.05坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久峰中学校(1695m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 高台にある佐土原光陽台団地内です。久峰総合公園徒歩10分。佐土原駅まで車で6分。佐土原バイパスすぐ近く、車での移動にも便利な立地です。すぐ近くに公園もあり子育て・自然住環境も良好。昭和59年築ですが、充分に住めます。東道路のゆったりとした敷地に広々リビングの5LDK!南光陽台バス停徒歩5分、広瀬西小徒歩13分、久峰中徒歩20分。駐車場は現在1台分ですが、庭が広いので数台分増やせます!
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 156101-18219 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光陽台戸建
- 1,480 万円
- 5LDK (134.96㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下那珂