-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 26 分
- 間取 8LDK
- 価格 5,500万円(税込)
- 土地面積 733㎡(221.73坪)
- 建物面積 316.1㎡(95.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市恒久5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 316.1㎡ (95.62坪) ※1 | 土地面積 | 733㎡ (221.73坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 公道)(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤江小学校(1091m) 赤江東中学校(924m) | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
備考 | 別棟RC造事務所と倉庫2棟有
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 156101-7024 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。