新築
<住宅性能評価書項目:耐震性能>
<住宅性能評価書項目:耐震性能>
*4分野6項目で最上等級取得*
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
・耐震等級(損傷防止)
・耐風等級
・劣化対策等級
・維持管理対策等級
・ホルムアルデヒド対策等級
月見ヶ丘4期
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(非課税)
- 土地面積 127.64㎡(38.61坪)
- 建物面積 91.7㎡(27.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 月見ヶ丘4期 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市月見ケ丘3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋7.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.7㎡ (27.73坪) ※1 | 土地面積 | 127.64㎡ (38.61坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮崎南小学校(1715m) 赤江中学校(1730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 156101-20908 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 月見ヶ丘4期
- 2,690 万円
- 4LDK (91.7㎡)
- JR日南線 田吉
- 宮崎市月見ケ丘3丁目